©Çª«¤ñ¸û

µ¥¯Å ¸gÅç­È HP §ðÀ»¤O

©Çª«¦WºÙ µ¥¯Å EXP HP MP §ðÀ» ¨¾¿m Å]§ð Å]¨¾ ©R¤¤ °jÁ× ³t«×
¹àÄ_ 0 3 8 0 22 0 0 0 20 0 -65
ÂÅÄ_ 2 4 15 15 27 0 0 0 20 0 -50
Û£Û£¥J 2 5 20 15 32 0 0 0 30 0 -30
¤ì§¯ 4 8 65 30 40 3 0 10 30 0 -70
¬õÄ_ 4 8 45 30 35 3 0 10 30 0 -50
ºñ¤ôÆF 6 10 50 35 42 5 0 10 35 1 -20
ªÎªÎ 7 15 75 40 52 5 0 20 40 0 0
Û£Û£Ä_¨© 8 15 80 45 52 0 0 10 42 1 0
¶Â¤ì§¯ 10 18 250 10 65 20 0 10 42 0 -70
½v±aªÎªÎ 10 20 120 45 70 10 0 30 40 2 5
¤T²´³¹³½ 12 24 200 50 82 10 0 40 40 4 0
ºñÛ£Û£ 15 26 250 25 82 12 0 40 45 5 -20
ÂŤôÆF 15 26 240 10 80 40 0 50 80 10 0
©ò¤ì§¯ 17 30 300 30 85 30 0 10 50 5 -50
½¿½» 20 32 300 0 85 20 0 20 80 10 10
ÂÅÛ£Û£ 20 32 350 30 90 10 0 60 55 7 5
«C³D 21 33 285 20 100 30 0 30 120 25 10
¨ëÛ£Û£ 22 35 300 35 90 30 0 0 55 7 -20
¶Â©ò¤ì§¯ 22 38 550 40 85 25 0 30 50 7 -50
íL«ÍÛ£Û£ 24 42 500 55 95 20 0 30 50 7 0
¶ÂªÎªÎ 24 42 550 50 90 20 0 30 50 8 0
¤õ¿W²´Ã~ 25 50 720 40 100 35 0 70 60 10 -10
(¥Û²y) 30 55 900 50 105 445 118 85 75 12 -20
½¹½ººë 30 ¡@ 800 175 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¤õªÎªÎ 32 60 1000 60 110 40 0 40 60 10 0
Æs³½ 32 60 1200 40 110 45 0 40 70 12 -40
­·¿W²´Ã~ 35 70 1250 65 120 45 0 70 60 10 -15
¤p«ÕÆF 35 70 1200 80 110 90 0 90 100 17 0
¬P¥úºëÆF 35 72 1300 100 120 100 130 100 145 21 0
¥®Å]ºëÆF 35 ¡@ 1700 300 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
µU¤l 37 77 1500 100 110 35 125 40 100 20 25
¬õ¿ÀÃÉ 37 80 1950 10 125 100 0 200 85 18 20
¦B¿W²´Ã~ 40 85 2000 50 130 80 0 80 70 15 5
¤Ñ¨ÏµU 40 ¡@ 1800 100 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¶W¯Åºñ¤ôÆF 40 800 8000 100 130 160 165 160 140 10 -20
­¹¤Hªá 42 99 2100 120 135 120 145 120 150 10 0
¿û¤§ªÎªÎ 42 99 2200 60 95 400 0 400 100 18 20
¤pÂy¤ü 43 ¡@ 2300 20 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¤ë¥úºëÆF 45 105 2500 115 140 145 155 160 165 24 5
¤gÀs 45 105 2700 150 150 100 0 100 70 18 10
¯QÀt 46 110 2550 100 125 300 160 300 130 15 -50
¶Â­¹¤Hªá 47 115 2700 135 145 170 165 220 165 15 0
¤j«ÕÆF 48 120 2800 80 155 182 0 180 130 20 15
«C¿ÀÃÉ 48 128 3000 50 160 120 0 250 120 22 30
(¤p³·¨k) 50 135 3700 75 140 170 0 180 120 25 -20
«CÀs 50 135 3200 100 165 110 0 150 75 18 -10
¤õºëÆF 51 ¡@ 3600 42 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¶ÂÆs³½ 52 170 3800 75 172 120 0 80 80 20 -30
¤é¥úºëÆF 52 155 4000 200 160 125 170 265 130 22 -15
¥Û¥¨¤H 55 170 4000 120 180 130 0 100 85 15 -70
³¥¯T 55 170 4600 50 165 120 175 120 100 20 -10
§Å±C 55 170 4200 90 170 100 0 200 150 20 -30
(¤p¯ù³·¨k) 56 180 4400 40 170 180 0 190 130 27 -10
¥Õ¯T 58 220 5800 100 195 200 205 220 150 25 0
¶ÂÂ`¥Û¥¨¤H 58 200 4800 150 195 150 0 200 100 18 -50
¨ªÀs 60 220 7000 120 200 190 220 220 150 22 0
¿iÛ£¤ý 60 500 20000 200 200 320 300 320 150 27 5
¥øÃZ¤ý 60 220 7200 100 190 210 0 225 200 30 60
Å]Às 62 240 6000 100 210 180 0 130 80 20 30
¶Â¥øÃZ¤ý 64 250 7800 80 200 220 0 240 210 31 60
³·¦N©Ô 65 255 11000 80 190 170 290 245 110 24 -50
¶Â¦N©Ô 68 265 13000 100 220 190 305 270 130 26 -30
¤ë¤ú¤ûÅ]¤ý 70 270 15000 200 270 250 320 250 120 15 30
¦aº»Ây¤ü 72 ¡@ 15200 120 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
ªøºj¤ûÅ]¤ý 75 320 18000 220 400 550 420 400 130 30 35
¯T¤H 75 350 16000 150 350 800 410 290 165 25 -10
¥øÃZ¤ý»P³·¦N©Ô 78 455+420 20000 100 380 600 400 450 145 30 -20
¤Ú¬¥¥j 80 2000 50000 500 450 420 605 450 150 30 -30
¥Õ¯T¤H 80 850 27000 300 400 650 450 520 140 28 -30
¥øÃZ¤ý»P¶Â¦N©Ô 82 715+700 29000 150 410 700 460 550 160 30 -15
·Òº»Ây¤ü 90 ¡@ 45000 190 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(¥j¥§¼¯¡D¤Úù¾|®w) 100 3500 100000 500 500 800 720 800 180 40 0