| 怪物介紹 |
| LV1~LV10 | LV11~LV20 | LV21~LV30 | LV31~LV40 | LV41~LV50 |
| LV51~LV60 | LV61~LV70 | LV71~LV80 | LV81~LV90 | LV91~LV100 |
![]() |
怪物名稱 | 嫩寶(蝸牛) | 怪物等級 | 0 | ||
| 經驗值 | 3 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 8 | MP | 0 | 移動速度 | -65 | |
| 物理攻擊力 | 22 | 物理防禦力 | 0 | 命中率 | 20 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 0 | 迴避率 | 0 | |
| 楓島─嫩寶狩獵場Ⅰ、嫩寶狩獵場Ⅱ、嫩寶狩獵場Ⅲ、岔道(往楓之港口和楓葉村)、楓葉村西 郊平原、小樹林、草叢狩獵場Ⅰ、草叢狩獵場Ⅱ、大菇菇、小菇菇、小嫩寶、嫩寶花園 、楓葉村東郊平原、番茄園 維港─海岸草叢Ⅰ、海岸草叢Ⅱ、海岸草叢Ⅲ、三叉路、肥肥海岸、海岸狩獵場 弓箭─弓箭手村西部森林、弓箭手訓練場Ⅰ、弓箭手訓練場Ⅱ、弓箭手村東部森林 魔法─魔法森林北部、大木林Ⅰ、大木林Ⅱ、魔法森林北郊、智慧森林、魔法森林南部 勇士─勇士之村西部、勇士之村東入口、東方岩石山Ⅰ、東方岩石山Ⅳ、岩石路Ⅰ、岩石路Ⅱ 、勇士之村東部 墮落─歷恩森林Ⅱ、墮落城市森林Ⅲ 迷霧─黑森林、黑森林狩獵場Ⅰ、黑森林狩獵場Ⅱ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 藍寶(藍蝸牛) | 怪物等級 | 2 | ||
| 經驗值 | 4 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 15 | MP | 15 | 移動速度 | -50 | |
| 物理攻擊力 | 27 | 物理防禦力 | 0 | 命中率 | 20 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 0 | 迴避率 | 0 | |
| 楓島─嫩寶狩獵場Ⅰ、嫩寶狩獵場Ⅱ、嫩寶狩獵場Ⅲ、岔道(往楓之港口和楓葉村)、楓葉村西 郊平原、小樹林、草叢狩獵場Ⅰ、草叢狩獵場Ⅱ、小嫩寶、嫩寶花園、楓葉村東郊平原 、番茄園 維港─維多利亞港郊外、海岸草叢Ⅰ、海岸草叢Ⅱ、海岸草叢Ⅲ、三叉路、海岸狩獵場 弓箭─弓箭手村西部森林、弓箭手村西部小山、弓箭手訓練場Ⅰ、弓箭手訓練場Ⅱ、弓箭手訓 練場Ⅲ、迷宮通道(弓)、弓箭手村東部小山、弓箭手村東部森林、藍菇菇樹林 勇士─勇士之村西部、勇士村西入口、幽深的峽谷Ⅰ、勇士之村東入口、勇士之村東部 墮落─墮落城市北入口、墮落城市南方工地、歷恩森林Ⅰ、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ、墮落城 市森林Ⅰ、墮落城市森林Ⅱ、墮落城市森林Ⅲ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 菇菇仔(小蘑菇) | 怪物等級 | 2 | ||
| 經驗值 | 5 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 20 | MP | 15 | 移動速度 | -30 | |
| 物理攻擊力 | 32 | 物理防禦力 | 0 | 命中率 | 30 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 0 | 迴避率 | 0 | |
| 楓島─岔道(往楓之港口和楓葉村)、楓葉村西郊平原、小樹林、草叢狩獵場Ⅰ、草叢狩獵場Ⅱ 、小菇菇 維港─海岸狩獵場 弓箭─菇菇山、弓箭手訓練場Ⅰ、迷宮通道(弓)、弓箭手村東部小山、弓箭手村東部森林 墮落─歷恩森林Ⅰ、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ、墮落城市森林Ⅰ、墮落城市森林Ⅱ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 木妖(樹妖) | 怪物等級 | 4 | ||
| 經驗值 | 8 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 65 | MP | 30 | 移動速度 | -70 | |
| 物理攻擊力 | 40 | 物理防禦力 | 3 | 命中率 | 30 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 10 | 迴避率 | 0 | |
| 維港─海岸草叢Ⅲ 弓箭─弓箭手村西部森林、弓箭手村西部小山、弓箭手訓練場Ⅰ、弓箭手訓練場Ⅱ、弓箭手訓 練場Ⅲ 魔法─魔法森林北部、大木林Ⅱ、大木林Ⅲ、魔法森林北郊、魔法森林南郊、魔法森林南部 勇士─勇士之村西部、西部岩山Ⅰ、西部岩山Ⅱ、西部岩山Ⅲ、勇士村西入口、勇士之村東入 口、野外之地、東方岩石山Ⅰ、東方岩石山Ⅱ、岩石路Ⅰ、岩石路Ⅱ、岩石路Ⅲ、勇士 之村東部 墮落─墮落城市北方工地、墮落城市南方工地、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ 迷霧─黑森林 | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 紅寶(紅蝸牛) | 怪物等級 | 4 | ||
| 經驗值 | 8 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 45 | MP | 30 | 移動速度 | -50 | |
| 物理攻擊力 | 35 | 物理防禦力 | 3 | 命中率 | 30 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 10 | 迴避率 | 0 | |
| 楓島─嫩寶狩獵場Ⅰ、嫩寶狩獵場Ⅱ、嫩寶狩獵場Ⅲ、岔道(往楓之港口和楓葉村)、楓葉村西 郊平原、小樹林、草叢狩獵場Ⅰ、草叢狩獵場Ⅱ、、大菇菇、小嫩寶、嫩寶花園、楓葉 村東郊平原、番茄園 維港─維多利亞港郊外、海岸草叢Ⅰ、海岸草叢Ⅱ、海岸草叢Ⅲ、三叉路、肥肥海岸、海岸狩 獵場 弓箭─弓箭手村西部森林、弓箭手村西部小山、菇菇山、弓箭手訓練場Ⅰ、弓箭手訓練場Ⅱ、 弓箭手訓練場Ⅲ、弓箭手村東部小山、弓箭手村東部森林、藍菇菇樹林 勇士─西部岩山Ⅰ、西部岩山Ⅱ、西部岩山Ⅲ、幽深的峽谷Ⅰ、勇士之村東入口、東方岩石山 Ⅰ、東方岩石山Ⅱ、東方岩石山Ⅲ、岩石路Ⅰ、岩石路Ⅱ、岩石路Ⅲ、勇士之村東部 墮落─墮落城市北方工地、歷恩森林Ⅰ、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ、墮落城市森林Ⅰ、墮落城 市森林Ⅱ、墮落城市森林Ⅲ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 綠水靈(綠波利) | 怪物等級 | 6 | ||
| 經驗值 | 10 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 50 | MP | 35 | 移動速度 | -20 | |
| 物理攻擊力 | 42 | 物理防禦力 | 5 | 命中率 | 35 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 10 | 迴避率 | 1 | |
| 維港─維多利亞港郊外、海岸草叢Ⅰ、海岸草叢Ⅱ、海岸草叢Ⅲ、三叉路 弓箭─弓箭手村西部森林、弓箭手村西部小山、弓箭手訓練場Ⅰ、弓箭手訓練場Ⅱ、弓箭手訓 練場Ⅲ、迷宮通道(弓)、弓箭手村迷宮入口、弓箭手村東部小山、弓箭手村東部森林、 藍菇菇樹林 魔法─魔法森林北部、北部森林訓練場Ⅰ、北部森林訓練場Ⅱ、北部森林訓練場Ⅴ、北部森林 訓練場Ⅵ、北部森林訓練場Ⅶ、大木林Ⅰ、大木林Ⅱ、大木林Ⅲ、魔法森林北郊、魔法 森林南郊、智慧森林、樹林底層、魔法森林南部、南部森林訓練場Ⅰ、南部森林訓練場 Ⅱ、南部森林訓練場Ⅲ、南部森林訓練場Ⅳ 墮落─沼澤地Ⅰ、沼澤地Ⅱ、沼澤地Ⅲ、鱷魚潭Ⅰ、鱷魚潭Ⅱ、歷恩森林Ⅰ、歷恩森林Ⅱ、歷 恩森林Ⅲ、墮落城市森林Ⅰ、墮落城市森林Ⅱ、墮落城市森林Ⅲ 迷霧─黑森林沼澤、黑森林西入口、黑森林、黑森林通道、黑森林狩獵場Ⅰ、黑森林狩獵場Ⅱ 、森林迷宮Ⅰ、森林迷宮Ⅱ、森林迷宮Ⅳ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 肥肥(小豬) | 怪物等級 | 7 | ||
| 經驗值 | 15 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 75 | MP | 40 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 52 | 物理防禦力 | 5 | 命中率 | 40 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 20 | 迴避率 | 0 | |
| 維港─三叉路、肥肥海岸 弓箭─弓箭手村西部小山、迷宮通道(弓)、弓箭手村東部小山、弓箭手村東部草叢、弓箭手村 東部森林 墮落─歷恩森林Ⅰ、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ、墮落城市森林Ⅰ、墮落城市森林Ⅱ、墮落城市 森林Ⅲ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 菇菇寶貝(大蘑菇) | 怪物等級 | 8 | ||
| 經驗值 | 15 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 80 | MP | 45 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 52 | 物理防禦力 | 0 | 命中率 | 42 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 10 | 迴避率 | 1 | |
| 楓島─楓葉村西郊平原、小樹林、草叢狩獵場Ⅱ、大菇菇、楓葉村東郊平原、番茄園 維港─三叉路、海岸狩獵場 弓箭─菇菇山、弓箭手訓練場Ⅰ、弓箭手訓練場Ⅱ、弓箭手訓練場Ⅲ、菇菇寶貝、迷宮通道( 弓)、弓箭手村東部小山、弓箭手村東部森林 墮落─墮落城市北方工地、墮落城市北入口、墮落城市南方工地、歷恩森林Ⅰ、墮落城市森林 Ⅰ、墮落城市森林Ⅱ、墮落城市森林Ⅲ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 黑木妖(老樹妖) | 怪物等級 | 10 | ||
| 經驗值 | 18 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 250 | MP | 10 | 移動速度 | -70 | |
| 物理攻擊力 | 65 | 物理防禦力 | 20 | 命中率 | 42 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 10 | 迴避率 | 0 | |
| 勇士─勇士之村西部、西部岩山Ⅱ、西部岩山Ⅲ、勇士村西入口、幽深的峽谷Ⅰ、幽深的峽谷 Ⅲ、勇士之村迷宮入口、勇士之村東入口、野外之地、東方岩石山Ⅲ、東方岩石山Ⅳ、 東方岩山Ⅴ、岩石路Ⅰ、岩石路Ⅱ、勇士之村東部、黑肥肥領土Ⅱ 墮落─墮落城市北入口 迷霧─黑森林、黑森林通道 | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 緞帶肥肥(緞帶豬) | 怪物等級 | 10 | ||
| 經驗值 | 20 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 120 | MP | 45 | 移動速度 | 5 | |
| 物理攻擊力 | 70 | 物理防禦力 | 10 | 命中率 | 40 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 30 | 迴避率 | 2 | |
| 維港─肥肥海岸、海岸狩獵場 弓箭─弓箭手村西部小山、迷宮通道(弓)、弓箭手村東部小山、弓箭手村東部草叢、弓箭手村 東部森林 墮落─歷恩森林Ⅰ、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ、墮落城市森林Ⅰ、墮落城市森林Ⅱ、墮落城市 森林Ⅲ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 三眼章魚(章魚) | 怪物等級 | 12 | ||
| 經驗值 | 24 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 200 | MP | 50 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 82 | 物理防禦力 | 10 | 命中率 | 40 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 40 | 迴避率 | 4 | |
| 墮落─墮落城市北方工地、墮落城市南方工地 迷霧─黑森林沼澤、黑森林西入口、黑森林通道、黑森林狩獵場Ⅰ、森林迷宮Ⅰ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 綠菇菇(綠磨菇) | 怪物等級 | 15 | ||
| 經驗值 | 26 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 250 | MP | 25 | 移動速度 | -20 | |
| 物理攻擊力 | 82 | 物理防禦力 | 12 | 命中率 | 45 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 40 | 迴避率 | 5 | |
| 弓箭─弓箭手訓練場Ⅰ、弓箭手訓練場Ⅲ、弓箭手村迷宮入口 魔法─北部森林訓練場Ⅱ、北部森林訓練場Ⅴ、北部森林訓練場Ⅵ、北部森林訓練場Ⅶ、大木 林Ⅲ、魔法森林南郊、智慧森林、樹林底層、魔法森林南部、南部森林訓練場Ⅱ、南部 森林訓練場Ⅲ、南部森林訓練場Ⅳ 勇士─勇士之村西部、西部岩山Ⅲ、勇士村西入口、岩石路Ⅰ、勇士之村東部 墮落─墮落城市北入口、墮落城市南方工地、歷恩森林Ⅰ、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ、墮落城 市森林Ⅱ、墮落城市森林Ⅲ 迷霧─黑森林、黑森林通道、黑森林狩獵場Ⅰ、森林迷宮Ⅱ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 藍水靈(藍波利) | 怪物等級 | 15 | ||
| 經驗值 | 26 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 240 | MP | 10 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 80 | 物理防禦力 | 40 | 命中率 | 80 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 50 | 迴避率 | 10 | |
| 墮落─地鐵一號線[地區01]、墮落─地鐵一號線[地區02]、墮落─地鐵一號線[地區03] | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 斧木妖(斧頭樹妖) | 怪物等級 | 17 | ||
| 經驗值 | 30 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 300 | MP | 30 | 移動速度 | -50 | |
| 物理攻擊力 | 85 | 物理防禦力 | 30 | 命中率 | 50 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 10 | 迴避率 | 5 | |
| 魔法─魔法森林北部、魔法森林南郊 勇士─勇士之村西部、西部岩山Ⅰ、西部岩山Ⅱ、西部岩山Ⅳ、勇士村西入口、幽深的峽谷Ⅱ 、幽深的峽谷Ⅲ、勇士之村東入口、野外之地、東方岩石山Ⅱ、東方岩石山Ⅲ、東方岩 石山Ⅳ、東方岩石山Ⅵ、岩石路Ⅱ、岩石路Ⅲ、勇士之村東部、黑肥肥領土Ⅱ 墮落─墮落城市北方工地、墮落城市北入口 | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 蝙蝠(吸血蝙蝠) | 怪物等級 | 20 | ||
| 經驗值 | 32 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 300 | MP | 0 | 移動速度 | 10 | |
| 物理攻擊力 | 85 | 物理防禦力 | 20 | 命中率 | 80 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 20 | 迴避率 | 10 | |
| 墮落─地鐵二號線、墮落─地鐵一號線[地區03]、墮落─地鐵一號線[地區04] 迷霧─黑暗通道、蝙蝠洞 | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 藍菇菇(大藍菇) | 怪物等級 | 20 | ||
| 經驗值 | 32 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 350 | MP | 30 | 移動速度 | 5 | |
| 物理攻擊力 | 90 | 物理防禦力 | 10 | 命中率 | 55 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 60 | 迴避率 | 7 | |
| 弓箭─迷宮通道(弓)、弓箭手村迷宮入口、石人寺院門外、石人寺院入口、石人寺院Ⅰ、石人 寺院Ⅱ、石人寺院Ⅲ、石人寺院Ⅳ、弓箭手村東部森林、藍菇菇樹林 魔法─南部森林訓練場Ⅳ 墮落─墮落城市北方工地、歷恩森林Ⅰ、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 青蛇(青蛇) | 怪物等級 | 21 | ||
| 經驗值 | 33 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 285 | MP | 20 | 移動速度 | 20 | |
| 物理攻擊力 | 100 | 物理防禦力 | 30 | 命中率 | 120 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 30 | 迴避率 | 25 | |
| 墮落─地鐵一號線[地區01]、墮落─地鐵一號線[地區02]、地鐵二號線、墮落─地鐵一號線[ 地區03]、墮落─地鐵一號線[地區04]、沼澤地Ⅰ、沼澤地Ⅱ、沼澤地Ⅲ、鱷魚潭Ⅰ、 鱷魚潭Ⅱ、猴子沼澤地Ⅰ、猴子沼澤地Ⅱ、猴子沼澤地Ⅲ 迷霧─黑森林沼澤、黑森林西入口、黑森林、黑森林通道、黑森林狩獵場Ⅰ、森林迷宮Ⅱ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 刺菇菇(尖角磨菇、刺菇) | 怪物等級 | 22 | ||
| 經驗值 | 35 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 300 | MP | 35 | 移動速度 | -20 | |
| 物理攻擊力 | 90 | 物理防禦力 | 30 | 命中率 | 55 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 0 | 迴避率 | 7 | |
| 魔法─北部森林訓練場Ⅰ、北部森林訓練場Ⅱ、北部森林訓練場Ⅴ、樹林底層、南部森林訓 練場Ⅳ 墮落─沼澤地Ⅰ、沼澤地Ⅱ、沼澤地Ⅲ 迷霧─黑森林、黑森林通道、黑森林狩獵場Ⅱ、森林迷宮Ⅰ、森林迷宮Ⅱ、螞蟻洞Ⅰ、螞蟻洞 Ⅱ、螞蟻洞Ⅲ、螞蟻洞Ⅳ、黑暗通道、蝙蝠洞、幽深螞蟻洞Ⅰ、幽深螞蟻洞Ⅱ、螞蟻礦 坑、龍族狩獵場 | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 黑斧木妖(斧頭老樹妖) | 怪物等級 | 22 | ||
| 經驗值 | 38 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 550 | MP | 40 | 移動速度 | -50 | |
| 物理攻擊力 | 85 | 物理防禦力 | 25 | 命中率 | 50 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 30 | 迴避率 | 7 | |
| 勇士─西部岩山Ⅲ、西部岩山Ⅳ、勇士村西入口、幽深的峽谷Ⅰ、幽深的峽谷Ⅱ、火焰之地Ⅰ 、火焰之地Ⅱ、火焰之地Ⅲ、火焰之地Ⅳ、火焰之地Ⅴ、幽深的峽谷Ⅲ、勇士之村迷宮 入口、黑肥肥領土、野外之地、東方岩石山Ⅳ、東方岩石山Ⅴ、東方岩石山Ⅵ、東方岩 石山Ⅶ、岩石路Ⅱ、岩石路Ⅲ、勇士之村東部、黑肥肥領土Ⅱ 墮落─墮落城市北入口 迷霧─黑森林西入口、黑森林、森林迷宮Ⅱ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 小石球 | 怪物等級 | 23 | ||
| 經驗值 | 40 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 600 | MP | 10 | 移動速度 | ||
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 天空─天空之城塔(20層)、天空之城塔(19層)、天空之城塔(18層)、天空之城塔(17層)、天空之城 塔(16層)、天空之城塔(9層)、天空之城塔(8層) | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 殭屍菇菇(殭屍菇) | 怪物等級 | 24 | ||
| 經驗值 | 42 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 500 | MP | 55 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 95 | 物理防禦力 | 20 | 命中率 | 50 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 30 | 迴避率 | 7 | |
| 迷霧─螞蟻洞Ⅰ、螞蟻洞Ⅱ、螞蟻洞Ⅲ、螞蟻洞Ⅳ、黑暗通道、蝙蝠洞、幽深螞蟻洞Ⅰ、幽深 螞蟻洞Ⅱ、螞蟻礦坑 | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 黑肥肥(山豬) | 怪物等級 | 24 | ||
| 經驗值 | 42 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 550 | MP | 50 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 90 | 物理防禦力 | 20 | 命中率 | 50 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 30 | 迴避率 | 8 | |
| 勇士─西部岩山Ⅳ、幽深的峽谷Ⅰ、幽深的峽谷Ⅱ、勇士之村迷宮入口、黑肥肥領土、岩石路 Ⅱ、岩石路Ⅲ、黑肥肥領土Ⅱ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 火獨眼獸(蜥蜴) | 怪物等級 | 25 | ||
| 經驗值 | 50 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 720 | MP | 40 | 移動速度 | -10 | |
| 物理攻擊力 | 100 | 物理防禦力 | 35 | 命中率 | 60 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 70 | 迴避率 | 10 | |
| 迷霧─幽深螞蟻洞Ⅰ、幽深螞蟻洞Ⅱ、螞蟻礦坑、火獨眼獸洞穴Ⅰ、火獨眼獸洞穴Ⅱ、火獨眼 獸洞穴Ⅲ、火獨眼獸洞穴Ⅳ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 石球(石球) | 怪物等級 | 30 | ||
| 經驗值 | 55 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 900 | MP | 50 | 移動速度 | -20 | |
| 物理攻擊力 | 105 | 物理防禦力 | 445 | 命中率 | 75 | |
| 魔法攻擊力 | 118 | 魔法防禦力 | 85 | 迴避率 | 12 | |
| 天空─天空之城塔(17層)、天空之城塔(16層)、天空之城塔(15層)、天空之城塔(14層) | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 蝴蝶精 | 怪物等級 | 30 | ||
| 經驗值 | 120 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 800 | MP | 175 | 移動速度 | 2 | |
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 弓箭─石人寺院門外、石人寺院入口、石人寺院Ⅰ、石人寺院Ⅱ、石人寺院Ⅲ、石人寺院Ⅳ、 鋼之肥肥公園Ⅲ 魔法─北部森林訓練場Ⅲ、北部森林訓練場Ⅳ 天空─雲彩公園Ⅳ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 冰石球 | 怪物等級 | 30 | ||
| 經驗值 | 55 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 900 | MP | 50 | 移動速度 | -20 | |
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 天空─天空之城塔(13層)、天空之城塔(12層)、天空之城塔(10層)、天空之城塔(8層) | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 火石球 | 怪物等級 | 30 | ||
| 經驗值 | 55 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 900 | MP | 10 | 移動速度 | -20 | |
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 天空─天空之城塔(12層)、天空之城塔(11層)、天空之城塔(10層)、天空之城塔9層) | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 火肥肥(火豬) | 怪物等級 | 32 | ||
| 經驗值 | 60 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1000 | MP | 60 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 110 | 物理防禦力 | 40 | 命中率 | 60 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 40 | 迴避率 | 10 | |
| 勇士─幽深的峽谷Ⅰ、危險的峽谷、危險的峽谷Ⅱ、幽深的峽谷Ⅱ、火焰之地Ⅰ、火焰之地Ⅱ 、火焰之地Ⅲ、火焰之地Ⅳ、火焰之地Ⅴ、幽深的峽谷Ⅲ、勇士之村迷宮入口、東方岩 山Ⅴ、東方岩石山Ⅵ、東方岩石山Ⅶ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 鱷魚(鱷魚) | 怪物等級 | 32 | ||
| 經驗值 | 60 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1200 | MP | 40 | 移動速度 | -40 | |
| 物理攻擊力 | 110 | 物理防禦力 | 45 | 命中率 | 70 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 40 | 迴避率 | 12 | |
| 墮落─沼澤地Ⅰ、沼澤地Ⅱ、沼澤地Ⅲ、鱷魚潭Ⅰ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 利提 | 怪物等級 | 32 | ||
| 經驗值 | 60 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1000 | MP | 40 | 移動速度 | ||
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 天空─天空之城塔(7層)、天空之城塔(6層)、天空之城塔(5層) | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 幼藍獨角獅 | 怪物等級 | 33 | ||
| 經驗值 | 65 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1100 | MP | 70 | 移動速度 | ||
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 天空─前往三色庭園的路、藍光庭園Ⅰ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 幼紅獨角獅 | 怪物等級 | 33 | ||
| 經驗值 | 65 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1100 | MP | 70 | 移動速度 | ||
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 天空─前往三色庭園的路、紅光庭園Ⅰ、紅光庭園Ⅱ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 幼黃獨角獅 | 怪物等級 | 33 | ||
| 經驗值 | 65 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1100 | MP | 70 | 移動速度 | ||
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 天空─前往三色庭園的路、黃光庭園Ⅰ、黃光庭園Ⅱ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 黑利提 | 怪物等級 | 33 | ||
| 經驗值 | 62 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1100 | MP | 60 | 移動速度 | ||
| 物理攻擊力 | 物理防禦力 | 命中率 | ||||
| 魔法攻擊力 | 魔法防禦力 | 迴避率 | ||||
| 天空─天空之城塔(5層)、天空之城塔(4層)、天空之城塔(3層)、天空之城塔(2層) | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 風獨眼獸(毒蜥蜴) | 怪物等級 | 35 | ||
| 經驗值 | 70 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1250 | MP | 65 | 移動速度 | -15 | |
| 物理攻擊力 | 120 | 物理防禦力 | 45 | 命中率 | 60 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 70 | 迴避率 | 10 | |
| 魔法─北部森林訓練場Ⅲ、北部森林訓練場Ⅳ、北部森林訓練場Ⅷ、北部森林訓練場Ⅸ、猴子 迷宮Ⅰ、猴子迷宮Ⅱ 墮落─鱷魚潭Ⅱ 迷霧─黑森林狩獵場Ⅰ、黑森林狩獵場Ⅱ、森林迷宮Ⅰ、森林迷宮Ⅱ、森林迷宮Ⅲ、森林迷宮 Ⅳ、森林迷宮Ⅴ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 小幽靈(幽靈) | 怪物等級 | 35 | ||
| 經驗值 | 70 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1200 | MP | 80 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 110 | 物理防禦力 | 90 | 命中率 | 100 | |
| 魔法攻擊力 | 0 | 魔法防禦力 | 90 | 迴避率 | 17 | |
| 墮落─地鐵一號線[地區02]、地鐵二號線、墮落─地鐵一號線[地區03]、墮落─地鐵一號線[ 地區04] | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 星光精靈(星之妖精) | 怪物等級 | 35 | ||
| 經驗值 | 72 | 備註 | 待補 | |||
| HP | 1300 | MP | 100 | 移動速度 | 0 | |
| 物理攻擊力 | 120 | 物理防禦力 | 100 | 命中率 | 145 | |
| 魔法攻擊力 | 130 | 魔法防禦力 | 100 | 迴避率 | 21 | |
| 天空─雲彩公園Ⅰ、雲彩公園Ⅱ、散步路Ⅰ、雲彩公園Ⅲ、雲彩公園Ⅳ | 出沒地 | |||||
![]() |
怪物名稱 | 幼魔精靈 | 怪物等級 | 35 | ||
| 經驗值 | 150 | 備註 | 待補 | |||
